數字 數字導電度/TDS 電極[資料下載]
型號
規格

![]() |
(optional accessory) twinno 200 Field Communicator 使用twinno200現場通訊器,您可以在現場有效地設置和校準數位感測器。 |
| 外觀樣式、電極長度可定制 目前有三種外觀可供選擇,歡迎諮詢購買 | |||
![]() |
|||
| Order Number | Cell Constant | Conductivity Range | Electrode |
| CS3700D | K=1 | 1 μS/cm - 20 mS/cm | Glass and platinum |
| CS3701D | K=1 | 1 μS/cm - 20 mS/cm | 2 Electrode Graphite |
| CS3740D | K=4.5 | 10 μS/cm - 500 mS/cm | 4 Electrode Graphite |
| CS3722D | K=0.1 | 0.1 - 200.0 μS/cm | Titanium |
| CS3723D | K=0.01 | 0.00 - 2.00 μS/cm | Titanium |
| CS3710D | K=10 | 10 μS/cm - 200.0 mS/cm | Glass and platinum |
高溫高壓 電導率感測器
1μS/cm-20 mS/cm
工業用水、地表水、通用自來水
1μS/cm-20 mS/cm
工業用水、地表水、通用自來水

| 測量範圍 | 1.0 μS/cm∼ 20.00 mS/cm |
| 解析度 | 0.1 μS/cm∼ 0.01 mS/cm |
| 電極常數 | K=1.0 |
| 參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C |
| 溫度係數 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS測量範圍 | 1.0 ppm∼ 10.00 ppt |
| 解析度 | 0.1 ppm∼ 0.01 ppt |
| TDS係數 | 0.40∼ 1.0 |
| 鹽度測量範圍 | 1.0 mg/L∼ 10.0 g/L |
| 溫度測量範圍 | -10.0∼130.0 °C |
| 壓力 | 0 ~ 10 bar |
| 殼體材料 | 鈦鍍黑,不�袗� |
| 安裝螺紋 | NPT3/4" |
| 電池常數 | 2-Electrode, K=1.0 cm-1 |
| 電纜長度 | 5m |
| 接頭 | 端子 |
| 輸出 | RS485 Modbus RTU |
| 電源輸入 | DC 9~24V |
| 防護等級 | IP68 |
| 信號輸出 可選 | RS485 Modbus (默認) |
| 4-20mA | |
| RS485 & 4-20mA | |
| 高溫款 | CS3621D |
| 高壓/高溫 | CS3621DT |
高溫高壓 電導率感測器
0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm
適用純淨的鍋爐水,發電廠,冷凝水
0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm
適用純淨的鍋爐水,發電廠,冷凝水

| 測量範圍 | 0.1 μS/cm - 200.0 μS/cm |
| 解析度 | 0.1 μS/cm |
| 電極常數 | K=0.1 |
| 參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C |
| 溫度係數 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS測量範圍 | 1.0 ppm∼ 100.00 ppm |
| 解析度 | 0.1 ppm |
| TDS係數 | 0.40∼ 1.0 |
| 鹽度 測量範圍 | 1.0 mg/L∼ 10.0 mg/L |
| 溫度 測量範圍 | -10.0∼130.0 °C |
| 壓力 | 0 ~ 10 bar |
| 殼體材料 | 不�袗� |
| 安裝螺紋 | NPT3/4" |
| 電池常數 | 2-Electrode, K=1.0 cm-1 |
| 電纜長度 | 5m |
| 接頭 | 端子 |
| 輸出 | RS485 Modbus RTU |
| 電源輸入 | DC 9~24V |
| 防護等級 | IP68 |
| 信號輸出 可選 | RS485 Modbus (默認) |
| 4-20mA | |
| RS485 & 4-20mA | |
| 高溫款 | CS3622D |
| 高壓/高溫 | CS3622DT |
高溫高壓 電導率感測器
0.1 μS/cm - 20.00 μS/cm
超純水
0.1 μS/cm - 20.00 μS/cm
超純水

| 測量範圍 | 0.00 μS/cm - 20.00 μS/cm |
| 解析度 | 0.01 μS/cm |
| 電極常數 | K=0.01 |
| 參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C |
| 溫度係數 | 0.00 %~10.00 % |
| TDS測量範圍 | 0 ppm∼ 10.00 ppm |
| 解析度 | 0.01 ppm |
| TDS係數 | 0.40∼ 1.0 |
| 鹽度 測量範圍 | 0 mg/L∼ 10.0 mg/L |
| 溫度 測量範圍 | -10°C - 130°C |
| 壓力 | 0 ~ 10 bar |
| 殼體材料 | 不�袗� |
| 安裝螺紋 | NPT3/4" |
| 電池常數 | 2-Electrode, K=1.0 cm-1 |
| 電纜長度 | 5m |
| 接頭 | 端子 |
| 輸出 | RS485 Modbus RTU |
| 電源輸入 | DC 9~24V |
| 防護等級 | IP68 |
| 信號輸出 可選 | RS485 Modbus (默認) |
| 4-20mA | |
| RS485 & 4-20mA | |
| 高溫款 | CS3623D |
| 高壓/高溫 | CS3623DT |
| 訂單號 | CS3700D5T | |
| 訂單號 | - | |
| 規格 | ||
| 導電度 | 測量範圍 | 1.0 μS/cm∼ 20.00 mS/cm |
| 解析度 | 0.1 μS/cm∼ 0.01 mS/cm | |
| 電極常數 | K=1.0 | |
| 參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C | |
| 溫度係數 | 0.00 %~10.00 % | |
| TDS | 測量範圍 | 1.0 ppm∼ 10.00 ppt |
| 解析度 | 0.1 ppm∼ 0.01 ppt | |
| TDS因數 | 0.40∼ 1.0 | |
| 溫度 | 測量範圍 | -10.0∼110.0 °C |
| 壓力 | 0 ~ -8 bar | |
| 殼體材質 | PP | |
| 液接材質 | 玻璃, 鉑金 | |
| 電極常數 | 兩極式, K=1.0 cm-1 | |
| 電極帽 | NPT 3/4" | |
| 電纜長度 | 5m | |
| 接頭 | 端子 | |
| 通信介面/協定 | RS-485 Modbus RTU | |
| 電源 | DC 9~24V | |
| 輸出 | 導電度, TDS, 溫度 | |
| 防護等級 | IP68 |
| 訂單號 | CS3723D5T | |
| 訂單號 | - | |
| 規格 | ||
| 導電度 | 測量範圍 | 0.00~20.00uS/cm |
| 解析度 | 0.01 μS/cm | |
| 電極常數 | K=0.01 | |
| 參考溫度 | 15.0 ~35.0 °C | |
| 溫度係數 | 0.00 %~10.00 % | |
| TDS | 測量範圍 | 0~10.00ppm |
| 解析度 | 0.01 ppm | |
| TDS因數 | 0.40∼1.0 | |
| 溫度 | 測量範圍 | -10.0∼110.0 °C |
| 壓力 | 0 ~ -8 bar | |
| 殼體材質 | PP | |
| 液接材質 | 玻璃, 鉑金 | |
| 電極常數 | 兩極式, K=0.01 cm-1 | |
| 電極帽 | NPT 3/4" | |
| 電纜長度 | 5m | |
| 接頭 | 端子 | |
| 通信介面/協定 | RS-485 Modbus RTU | |
| 電源 | DC 9~24V | |
| 輸出 | 導電度, TDS, 溫度 | |
| 防護等級 | IP68 |


