½u¤WpH·P´ú¾¹¸ê®Æ¤U¸ü
«¬¸¹ | ¯S¼x´yz | ¹Ï¤ù |
CS1556 | »]¨T·Àµß/135¢J µo»Ã¡B¥Íª«§Þ³N¡B»sÃÄ¡B¹«~¶¼®Æ¦æ·~ |
![]() |
CS1555 | ¤Æ¾Ç¤uÃÀ¡B±j»Ä±jÆPÀô¹Ò | ![]() |
CS1550 | §C¹q¾É²v¤ô½è¡G¯Â¤ô¡BÁçÄl¤ô¡B¦Û¨Ó¤ô¡B¶¼¥Î¤ô | ![]() |
CS1551 | §C¹q¾É²v¤ô½è¡G¯Â¤ô¡BÁçÄl¤ô¡B¦Û¨Ó¤ô¡B¶¼¥Î¤ô °ª@¥Î©Ê¡B°ª¥i¾a©Ê |
![]() |
CS1554 | ³q¥Î«¬ | ![]() |
CS1548-1312 | ¦Û¨Ó¤ô¡B¦Ã¤ô¤Î¼o¤ô³B²z | ![]() |
CD1254 | pH/ORPÂù°Ñ¼Æ³q¥Î«¬ | ![]() |
CS1540 | ¦aªí¤ô¡Bªe¤ô¡B¤ô²£¾i´Þ¡A¤£ù׿û¥~´ß | ![]() |
CS1543 | ¦Û¨Ó¤ô¡B¦aªí¤ô¡B¼o¤ô¡A°ª@¥Î©Ê | ![]() |
CS1528 | §t²B¬t»Ä(HF)¤¶½è | ![]() |
CS1529 | ®ü¤ô¡B§t²¸¤Æª«/¬t¤Æª«¤¶½è | ![]() |
CS1668 | SNEX§Þ³N¾A¥Î´c¦H¤uªp¡G ¦Ãªd¡BÖߩʬyÅé¡B³J¥Õ½è¡B²¸¤Æ²B¡BÙæ¤Æª«¡B®ü¤ô¡B³¿¤ô¡B±ÄÄq¡B¥Û¤Æ¤uÃÀ |
![]() |
CS1754 | ³q¥Î«¬¡A°t³ÆSNEX©TºA»E¦Xª«¹q¸Ñ½è°Ñ¤ñ¨t²Î | ![]() |
CS1769 | ½u¤W³Ì¤jÀ£¤O20 bar/300 psig¡A°t³ÆSNEX©T²G±µ¬É | ![]() |
CS1768 | SNEX§Þ³N¾A¥Î´c¦H¤uªp¡]¦PCS1668¡^ | ![]() |
CS1778 | SNEX§Þ³N¾A¥Î´c¦H¤uªp¡G ·Ï®ð²æ²¸²æµv¤uÃÀ¡B¬~º°¶ð |
![]() |
CS1753 | ¸gÀÙ«¬¹Lµ{pH·P´ú¾¹¡A¤º¸m·Å«×·P´ú¾¹ | ![]() |
CS1733 | ¸gÀÙ«¬¹Lµ{pH·P´ú¾¹ | ![]() |
«¬¸¹/À³¥Î
³W®æ
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~13 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 140 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | §CªýÂŦâ§Üµµ¥~½u |
½¤ªý§Ü | <150 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | Àôª¬³³²¡¤Õ |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
¤¶±Ãþ§O«¬ | S8 |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 1m¡]¥i©µªø¡^ |
¹qÆl²×ºÝ | »r¿ü¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | HIW1 |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | Àôª¬³³²¡¤Õ |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
¤¶±Ãþ§O«¬ | S8 |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 1m¡]¥i©µªø¡^ |
¹qÆl²×ºÝ | »r¿ü¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | §CªýÂŦâ§Üµµ¥~½u |
½¤ªý§Ü | <150 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | ³æ |
²G±µ¬É | Àôª¬³³²¡¤Õ |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
¤¶±Ãþ§O«¬ | S8 |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 1m¡]¥i©µªø¡^ |
¹qÆl²×ºÝ | »r¿ü¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | §CªýÂŦâ§Üµµ¥~½u |
½¤ªý§Ü | <150 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | Àôª¬³³²¡¤Õ |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
¤¶±Ãþ§O«¬ | S8 |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 1m¡]¥i©µªø¡^ |
¹qÆl²×ºÝ | »r¿ü¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~13 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | §CªýÂŦâ§Üµµ¥~½u |
½¤ªý§Ü | <150 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | Àôª¬³³²¡¤Õ |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
¤¶±Ãþ§O«¬ | S8 |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 1m¡]¥i©µªø¡^ |
¹qÆl²×ºÝ | »r¿ü¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~13 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | §CªýÂŦâ§Üµµ¥~½u |
½¤ªý§Ü | <150 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | Àôª¬³³²¡¤Õ |
·Å«×·P´ú¾¹ | ¿ï°t |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 ±a½u«Ê´U |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
ORPȽd³ò | -2000~2000 mV |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7 bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | HIW1 |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
ORP±Ó·P½¤ | ¹`ª÷Àô |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | ÂIª¬¬âªä |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
¤¶±Ãþ§O«¬ | VP8 |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 1m¡]¥i©µªø¡^ |
¹qÆl²×ºÝ | »r¿ü¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 80 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ+316¤£ù׿û´ßÅé |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | ÂIª¬¬âªä |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 ±a½u«Ê´U |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 90 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | ÂIª¬¬âªä |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 /2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ12 x 120mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~12 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 90 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | W28 |
°Ñ¤ñ¨t²Î | SNEX°Ñ¤ñ¨t²Î¡]¥Õ¡^ |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | ÂIª¬¬âªä |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ12 x 120mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 90 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | ¬Á¼þ |
pH±Ó·P½¤ | W02 |
°Ñ¤ñ¨t²Î | SNEX°Ñ¤ñ¨t²Î¡]ÂÅ¡^ |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | ÂIª¬¬âªä |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
Á³¯¾³W®æ | PG13.5 ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ12 x 120mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
CS1668 pH·P´ú¾¹
SNEX§Þ³N¾A¥Î´c¦H¤uªp¡G
¦Ãªd¡BÖߩʬyÅé¡B³J¥Õ½è¡B²¸¤Æ²B¡B
Ùæ¤Æª«¡B®ü¤ô¡B³¿¤ô¡B±ÄÄq¡B¥Û¤Æ¤uÃÀ
¦Ãªd¡BÖߩʬyÅé¡B³J¥Õ½è¡B²¸¤Æ²B¡B
Ùæ¤Æª«¡B®ü¤ô¡B³¿¤ô¡B±ÄÄq¡B¥Û¤Æ¤uÃÀ

³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 90 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PA+GF |
pH±Ó·P½¤ | B11 |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
¹q¸Ñ½èÀx³Æ®w | ¦³ |
ÆQ¾ô | ³æ |
²G±µ¬É | ÂIª¬¬âªä |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL ¡]¥i¿ï°t¡^ |
Á³¯¾³W®æ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
¤Ø¤o | Φ12 x 120mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.2 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 20 bar (atm)/ 300 psig |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | HIW1 ¥bªw |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | ³æ |
²G±µ¬É | SNEX©TÅé²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | G3/4“ ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
CS1768 pH·P´ú¾¹
SNEX§Þ³N¾A¥Î´c¦H¤uªp¡G
¦Ãªd¡BÖߩʬyÅé¡B³J¥Õ½è¡B²¸¤Æ²B¡B
Ùæ¤Æª«¡B®ü¤ô¡B³¿¤ô¡B±ÄÄq¡B¥Û¤Æ¤uÃÀ
¦Ãªd¡BÖߩʬyÅé¡B³J¥Õ½è¡B²¸¤Æ²B¡B
Ùæ¤Æª«¡B®ü¤ô¡B³¿¤ô¡B±ÄÄq¡B¥Û¤Æ¤uÃÀ

³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 90 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | HIW1 |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | ³æ |
²G±µ¬É | SNEX©TÅé²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | NPT3/4“ ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 90 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | HIW1 |
½¤ªý§Ü | <350 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | ³æ |
²G±µ¬É | SNEX©TÅé²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | NPT3/4“ ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~13 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | §CªýÂŦâ§Üµµ¥~½u |
½¤ªý§Ü | <150 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | PTFE ²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | NPT3/4" ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 100 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 7bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | HIW1 |
½¤ªý§Ü | <250 MΩ |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | SNEX°ª·Å©TºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | PTFE ²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | NPT3/4" ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 80 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | B11 |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | PTFE ²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
Á³¯¾³W®æ | NPT3/4“ ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
³W®æ | |
pHȽd³ò | 0~14 |
¹sÂI(pH) | 7.00 ± 0.1 |
·Å«×½d³ò | 0 ~ 80 °C |
³Ì¤j©ÓÀ£ | 6bar (atm) |
¿é¥X | mV |
´ßÅé§÷½è | PPS |
pH±Ó·P½¤ | B11 |
°Ñ¤ñ¨t²Î | Ag/AgCl/KCl |
¹q¸Ñ½è·»²G | ²GºA¾®½¦ |
ÆQ¾ô | Âù |
²G±µ¬É | PTFE ²G±µ¬É |
·Å«×·P´ú¾¹ | µL |
Á³¯¾³W®æ | NPT3/4“ ±a½u«Ê´U |
¤Ø¤o | Φ30 x 160mm |
¹qÆlªø«× | ¦P¶b¹qÆl 5m |
¹qÆl²×ºÝ | ºÝ¤l¡]ºÝ¤l©ÎBNC»Ý³Æµù¡^ |
¿ï¾Ü¾A¦Xªº±µ½u | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K2 | ±a½u«Ê´U PG13.5 |
S7 µLÁ³¯¾ |
S8 PG13.5 |
K8S PG13.5 |
M14 PG13.5 4 ½u¨î |
VP(4/6/8) PG13.5 |