twinno T6058 ¦b½u¯ä®ñ»ö

●LCD¤j«Ì²G´¹Åã¥Ü
●¸ê®Æ°O¿ý/¦±½uÅã¥Ü/¤W¶Ç¥\¯à
●¦hºØ¦Û°Ê¼Ð©w¥\¯à
●Âù°ªªý´ú¶q¼Ò¦¡¡Aéw¥i¾a
●¤â°Ê¡B¦Û°Ê·Å«×¸ÉÀv
●¤T²ÕÄ~¹q¾¹±±¨î¶}Ãö
●°ª¡B§C¡B¿ðº¢¶q±±¨î
●4-20mA/RS485¦hºØ³s±µ¤è¦¡
●¥i³]±K½X«OÅ@¨¾¤î«D¤u§@¤Hû»~¾Þ§@
●¸ê®Æ°O¿ý/¦±½uÅã¥Ü/¤W¶Ç¥\¯à
●¦hºØ¦Û°Ê¼Ð©w¥\¯à
●Âù°ªªý´ú¶q¼Ò¦¡¡Aéw¥i¾a
●¤â°Ê¡B¦Û°Ê·Å«×¸ÉÀv
●¤T²ÕÄ~¹q¾¹±±¨î¶}Ãö
●°ª¡B§C¡B¿ðº¢¶q±±¨î
●4-20mA/RS485¦hºØ³s±µ¤è¦¡
●¥i³]±K½X«OÅ@¨¾¤î«D¤u§@¤Hû»~¾Þ§@
| ´ú¶q½d³ò | 0.005¡ã20.00mg/L ; 0.005¡ã20.00ppm | 
| ´ú¶qì²z | ùÚÀ£¦¡/¹q¦ìªk | 
| ¸ÑªR«× | 0.001mg/L ; 0.001ppm | 
| °ò¥»»~®t | ±1%F.S | 
| ·Å «× | 0¡ã50.0°C | 
| ·Å«×¸ÑªR«× | 0.1°C | 
| ·Å«×»~®t | ±0.3°C | 
| ·Å«×¸ÉÀv | ¦Û°Ê©Î¤â°Ê | 
| ¹q¬y¿é¥X | 2¸ô4¡ã20mA | 
| ³q°T¿é¥X | RS485 Modbus RTU | 
| ¨ä¥L¥\¯à | ¸ê®Æ°O¿ý/¦±½uÅã¥Ü/¸ê®Æ¤W¶Ç | 
| Ä~¹q¾¹±±¨îIJÂI | ¤T²Õ:5A 240VAC¡A5A 28VDC©Î120VAC | 
| ¿ï°t¨Ñ¹q¹q·½ | 85¡ã265VAC,9¡ã36VDC¡A¥\²v:≤3W | 
| ¤u§@Àô¹Ò | °£¦a²yºÏ³õ¥~©P³òµL±jºÏ³õ¤zÂZ¡C | 
| Àô¹Ò·Å«× | -10¡ã60°C | 
| ¬Û¹ïÀã«× | ¤£¤j©ó90% | 
| ¨¾Å@µ¥¯Å | IP65 | 
| »öªí«¶q | 0.8kg | 
| »öªí¥~«¬¤Ø¤o | 144×144×118mm | 
| ¦w¸Ë¶}¤Õ¤Ø¤o | 138×138mm | 
| »öªí¦w¸Ë¤è¦¡ | ½L¸Ë¡B¾À±¾¡BºÞ¹D¦¡ | 
| «¬ ¸¹ | À³ ¥Î | ²£«~¹Ï | 
| T6058 | ¦b½u¯ä®ñ»ö |  | 
| CS6520 | ¾l´â¹q·¥ |  | 
| CS6530 | ¾l´â¹q·¥ |  | 
| Product Enquiry Form | ||

 
  


