Carbon Dioxide ( CO2 )

| 測量範圍 | 10 ppm -100000ppm |
| 解析度 | 0.01,0.1,1 |
| 精確度 | ±0.01 |
| 干擾 | 揮發弱酸 |
| 回應速度 | 30秒達到95%回應 |
| 儲存 | 長期:乾燥保存; 短期:保存於二氧化碳水溶液中加入ISA |
| pH值範圍 | 4.8-5.2 |
| 輸出阻抗 | 20-50MΩ |
| 維護和清洗 | 用稀釋的二氧化碳標準溶液, |
| 參比電極 | 調節pH到4.8-5.2,需要時更換電極膜 |
| 材質 | ABS+PVC |
| 膜頭 | 膜頭可更換 |
| 應用 | 軟飲料, 葡萄酒, 發酵 |
| 單位選擇 | mg/L,ppm,ppb,g/L,mmol/L,% |
| 使用溫度範圍 | 0 - 60.0 °C |
| 溫度解析度 | 0.1 °C |
| 溫度顯示 | 手動 / 自動 |
| 校準 | 1點校準,2點校準,最多3點校準 |
| 標準液 | 0,0.1,1,10,100,1000,10000,100000 |
| 校準方式 | 標液自動標定,手動輸入電位值標定 |
| 電極 | 可更換電極 (CS6912CO2 ) |
| 螢幕 | 20 * 34 mm 多行液晶背光顯示幕 |
| 保護等級 | IP67 |
| 自動背光 | 背光長亮(可關閉) |
| 自動關機 | 10 分鐘 |
| 電源 | 1*1.5V AAA 電池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |



